Veikla - Informacija apie darbo užmokestį
| Pareigybėpareigybėpareigyb | 2010 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokesti (Lt) | 2011 metų trečiojo ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt) |
| Direktorius | ||
| Direktoriaus pavaduotojas | ||
| Skyrių vedėjai | 3601,96 | 3757,29 |
| Skyrių vedėjų pavaduotojai | 3566,78 | 3487,50 |
| Vyriausieji specialistai | 2312,02 | 2380,46 |
| Vyresnieji specialistai | 1569,37 | 1600,71 |
| Darbininkai | 942,33 | 940,86 |








